
جهت دریافت پیش فاکتور و اطمینان از قیمت وشرایط فروش با کارشناسان ما در واتس اپ در ارتباط باشید.
سایز | برند | رده | ضخامت | قیمت |
---|---|---|---|---|
1*1/2 اینچ | بنکن | 80 | 4.55 mm | 180000 |
1*3/4 اینچ | بنکن | 80 | 4.55 mm | 180000 |
1.1/4*1/2 اینچ | بنکن | 80 | 4.85 mm | 180000 |
1.1/4*3/4 اینچ | بنکن | 80 | 4.85 mm | 180000 |
1.1/4*1 اینچ | بنکن | 80 | 4.85 mm | 180000 |
1.1/2*1/2 اینچ | بنکن | 80 | 5 mm | 180000 |
1.1/2*3/4 اینچ | بنکن | 80 | 5 mm | 180000 |
1.1/2*1 اینچ | بنکن | 80 | 5 mm | 180000 |
1.1/2*1.1/4 اینچ | بنکن | 80 | 5 mm | 180000 |
2*1 اینچ | بنکن | 80 | 5.5 mm | 180000 |
2*1.1/4 اینچ | بنکن | 80 | 5.5 mm | 180000 |
2*1.1/2 اینچ | بنکن | 80 | 5.5 mm | 180000 |
2.1/2*1 اینچ | بنکن | 80 | 7 mm | 180000 |
2.1/2*1.1/4 اینچ | بنکن | 80 | 7 mm | 180000 |
2.1/2*1.1/2 اینچ | بنکن | 80 | 7 mm | 180000 |
2.1/2*2 اینچ | بنکن | 80 | 7 mm | 180000 |
3*1.1/4 اینچ | بنکن | 80 | 7.6 mm | 180000 |
3*1.1/2 اینچ | بنکن | 80 | 7.6 mm | 180000 |
3*2.1/2 اینچ | بنکن | 80 | 7.6 mm | 180000 |
4*1.1/4 اینچ | بنکن | 80 | 8.5 mm | 180000 |
4*2 اینچ | بنکن | 80 | 8.5 mm | 180000 |
4*2.1/2 اینچ | بنکن | 80 | 8.5 mm | 180000 |
4*3 اینچ | بنکن | 80 | 8.5 mm | 180000 |
5*2 اینچ | بنکن | 80 | 9.5 mm | 180000 |
5*2.1/2 اینچ | بنکن | 80 | 9.5 mm | 180000 |
5*3 اینچ | بنکن | 80 | 9.5 mm | 180000 |
5*4 اینچ | بنکن | 80 | 9.5 mm | 180000 |
6*5 اینچ | بنکن | 80 | 10.9 mm | 180000 |
6*4 اینچ | بنکن | 80 | 10.9 mm | 180000 |
6*3 اینچ | بنکن | 80 | 10.9 mm | 180000 |
6*2.1/2 اینچ | بنکن | 80 | 10.9 mm | 180000 |
8*6 اینچ | بنکن | 80 | 12.7 mm | 180000 |
8*5 اینچ | بنکن | 80 | 12.7 mm | 180000 |
8*4 اینچ | بنکن | 80 | 12.7 mm | 180000 |
8*3 اینچ | بنکن | 80 | 12.7 mm | 180000 |
جهت استعلام قیمت و موجودی کافیست با ما در تماس باشید
اتصالات رده 80 – تبدیل غیر هم مرکز
اتصالات رده 80 – تبدیل غیر هم مرکز برای اتصال لولههایی با قطرهای متفاوت در سیستمهای لولهکشی استفاده میشوند. این نوع اتصالات بهویژه زمانی کاربرد دارند که تغییرات قطر لولهها نیاز به تغییر مسیر جریان بهصورت غیر هممرکز داشته باشد. در این اتصالات، محور داخلی لولهها همراستا نیستند و بهطور غیر هممرکز به یکدیگر متصل میشوند. این ویژگی بهویژه در صنایعی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و آب و فاضلاب که نیاز به تغییر مسیر جریان سیال در لولهها با قطرهای مختلف دارند، بسیار پرکاربرد است. رده 80 این اتصالات نشاندهنده تحمل فشارهای متوسط و مقاومت بالا در برابر شرایط سخت است، که این امر باعث میشود تا در شرایط صنعتی و محیطهای دشوار عملکردی ایمن و مؤثر داشته باشند.
اتصالات رده 80 – تبدیل غیر هم مرکز معمولاً از مواد مقاوم مانند فولاد یا آلیاژهای خاص تولید میشوند که میتوانند در برابر خوردگی، سایش و فشارهای بالا مقاومت کنند. این اتصالات بهویژه در سیستمهای تحت فشار متوسط که نیاز به تغییر در ابعاد لولهها بهطور غیر هممرکز دارند، بهطور گستردهای استفاده میشوند. طراحی غیر هممرکز این اتصالات بهطور مؤثر جریان سیال را در لولهها تغییر میدهد و باعث بهبود عملکرد سیستمهای لولهکشی میشود. بهطور کلی، اتصالات رده 80 – تبدیل غیر هم مرکز در پروژههای صنعتی که نیاز به انتقال سیالات در لولههای با ابعاد متفاوت دارند، انتخابی ایدهآل و مقاوم برای بهینهسازی عملکرد و ایمنی سیستمهای لولهکشی به شمار میروند.